STRONA GŁÓWNA
ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec
tel.:0 48 664 80 30
fax: 0 48 664 80 31
e-mail: praca@pupgrojec.pl


Statystyka


Statystyki / Stopa bezrobocia


Stopa bezrobocia

miesiac / rok Polska Woj. mazowieckie Powiat grójecki

2011

listopad 12,1 9,6 7,9
październik 11,8 9,5 7,6
wrzesień 11,8 9,5 7,6
sierpień 11,6 9,2 7,4
lipiec 11,7 9,3 7,6
czerwiec 11,8 9,3 7,6
maj 12,2 9,6 7,7
kwiecień 12,6 9,8 8,1
marzec 13,1 10,1 8,2
luty 13,2 10 8,1
styczeń 13,0 9,8 8,0

2010

grudzień 12,3 9,4 7,6
listopad 11,7 9,0 7,4
paździenik 11,5 8,9 7,3
wrzesień 11,5 8,9 7,2
sierpień 11,3 9,0 7,3
lipiec 11,4 9,0 6,9
czerwiec 11,6 9,1 7,5
maj 11,9 9,3 7,4
kwiecień 12,3 9,5 7,7
marzec 12,9 9,8 7,9
luty 13,0 9,8 7,9
styczeń 12,7 9,6 7,7

2009

grudzień 11,9 9,0 7,4
listopad 11,4 8,8 7,2
październik 11,1 8,6 7,3
wrzesień 10,9 8,5 7,1
sierpień 10,8 8,4 7,0
lipiec 10,8 8,3 7,2
czerwiec 10,7 8,2 6,9
maj 10,8 8,2 6,8
kwiecień 11,0 8,2 6,9
marzec 11,2 8,3 6,7
luty 10,9 8,2 6,4
styczeń 10,5 7,8 6,3
2008
styczeń 11,7 9,3 6,2
luty 11,5 9,1 6,1
marzec 11,1 8,9 6,0
kwiecień 10,5 8,5 5,9
maj 10 8,2 5,7
czerwiec 9,6 7,8 5,9
lipiec 9,4 7,6 6,0
sierpień 9,3 7,5 6,0
wrzesien 8,9 7,2 6,0
październik 8,8 7,0 8,0
listopad 9,1 7,1 5,8
grudzień 9,5 7,3 5,7
2007
styczeń 15,1 12,0 7,7
luty 14,9 11,9 7,8
marzec 14,4 11,5 7,6
kwiecień 13,7 11,0 7,5
maj 13,0 10,5 7,3
czerwiec 12,4 10,2 6,9
lipiec 12,0 10,0 6,7
sierpień 12,0 9,8 6,5
wrzesien 11,6 9,5 6,4
październik 11,3 9,2 6,2
listopad 11,2 9,1 6,4
grudzień 11,4 9,2 6,2

2006

styczeń 18,0 14,1 9,3
luty 18,0 14,1 9,3
marzec 17,8 13,9 9,1
kwiecień 17,2 13,5 8,7
maj 16,5 13,1 8,3
czerwiec 16,0 12,8 7,9
lipiec 15,6 12,6 7,8
sierpień 15,5 12,5 7,9
wrzesien 15,2 12,2 7,8
październik 14,9 11,9 7,6
listopad 14,8 11,8 7,6
grudzień 14,9
11,9 7,7
2005
styczeń 19,4 15,2 10,2
luty 19,5 15,2 10,2
marzec 19,4 15,1 10,0
kwiecień 18,8 14,8 10,0
maj 18,3 14,5 9,9
czerwiec 18,0 14,4 10,0
lipiec 17,9 14,4 9,7
sierpień 17,8 14,3 9,3
wrzesien 17,6 13,9 9,4
pazdziernik 17,3 13,7 8,9
listopad 17,3 13,7 9,0
grudzień 17,6 13,8 9,0
2004
styczeń 20,6 15,6 -
luty 20,6 15,6 11,0
marzec 20,5 15,6 10,9
kwiecień 20,0 15,4 10,8
maj 19,6 15,1 10,7
czerwiec 19,5 15,1 10,8
lipiec 19,3 15,1 10,5
sierpień 18,8 14,9 10,1
wrzesien 18,9 15,0 9,9
październik 18,7 14,8 9,8
listopad - 14,8 9,9
grudzień 19,1 15,0 10,1
2003
styczeń 18,7 14,2 9,3
luty 18,8 14,4 9,8
marzec 18,8 14,3 9,5
kwiecień 18,4 14,1 -
maj 17,9 13,8 9,7
czerwiec 17,8 13,8 9,9
lipiec 17,8 13,8 9,5
sierpień 17,6 13,5 8,5
wrzesien 17,5 13,4 8,1
październik 17,4 13,3 8,0
listopad 17,6 13,4 8,0
grudzień 18,0 13,7 8,2
2002
styczeń 18,1 13,5 9,7
luty 18,2 13,7 9,9
marzec 18,2 13,7 9,8
kwiecień 17,9 13,7 9,8
maj 17,3 13,3 9,8
czerwiec 17,4 13,5 9,7
lipiec 17,4 13,6 9,6
sierpień 17,5 13,6 9,8
wrzesien 17,6 13,6 9,6
październik 17,5 13,6 9,6
listopad 18,8 13,7 9,5
grudzień 18,1 13,9 9,7
 
grudzień 2001 17,4 12,9 9,1
grudzień 2000 15,1 10,8 7,7
grudzień 1999 13,6 9,6 7,1
grudzień 1998 10,4 14,9 5,9
grudzień 1997 10,5 15,6 6,2


na górę strony


aktualności
| o urzędzie | dla bezrobotnych | dla pracodawców | dla niepełnosprawnych | CAZ | EFS | druki do pobrania | kontakt